Maintenance
Enter and review weekly KPI actuals
Viewing: Week 1, 2026
KPI Actuals
| KPI Name | Target | Actual (W1) | Status | Action Item | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolution Time | 10 | Below Target | |||
| Call Answer Rate | 95 % | Below Target | |||
| LER | 1 $ | Below Target | |||
| Tenant Satisfaction | 4 | Below Target | |||
| Unit Turns | 14 days | Below Target |
Trend Charts (Last 4 Weeks)
Resolution Time
Weekly actual vs target of 10
Call Answer Rate
Weekly actual vs target of 95 %
LER
Weekly actual vs target of 1 $
Tenant Satisfaction
Weekly actual vs target of 4
Unit Turns
Weekly actual vs target of 14 days